| 30/12/11 - Outillage de Manutention |
| 27/12/11 - BONNE ANNEE 2012 |
| 28/09/11 - Nouveau Palonnier TDM-AUTOMATION |
Type PMT
![]() |
|
![]() | ![]() |
| | |
Caractéristiques techniques (1)
| Capacité (3) | Portée | Dimensions (mm) | Réactions (2) | Poids | |||
| (kg) | (m) | IPE | Type | C | T1 = T2 (daN) | V (daN) | (kg) |
| 150 | 2 | 120 | A | 160 | 412 | 252 | 57 |
| 3 | 120 | A | 160 | 655 | 263 | 68 | |
| 4 | 120 | A | 160 | 874 | 284 | 89 | |
| 5 | 120 | A | 160 | 1125 | 297 | 102 | |
| 6 | 160 | A | 160 | 1358 | 345 | 150 | |
| 250 | 2 | 120 | A | 160 | 795 | 382 | 57 |
| 3 | 120 | A | 160 | 1208 | 393 | 68 | |
| 4 | 120 | A | 160 | 1662 | 414 | 89 | |
| 5 | 160 | A | 160 | 2190 | 456 | 131 | |
| 6 | 200 | A | 160 | 2631 | 515 | 190 | |
| 500 | 2 | 120 | A | 160 | 1574 | 712 | 62 |
| 3 | 120 | A | 160 | 2386 | 725 | 75 | |
| 4 | 160 | A | 160 | 3257 | 762 | 112 | |
| 5 | 200 | B | 160 | 2813 | 884 | 234 | |
| 6 | 240 | B | 160 | 3656 | 949 | 299 | |
| 1000 | 2 | 160 | A | 160 | 3135 | 1374 | 74 |
| 3 | 160 | B | 160 | 3110 | 1457 | 157 | |
| 4 | 180 | B | 160 | 4220 | 1491 | 191 | |
| 5 | 240 | B | 160 | 5400 | 1577 | 277 | |
| 1600 | 2 | 180 | B | 260 | 3290 | 2220 | 140 |
| 3 | 180 | B | 260 | 4960 | 2246 | 166 | |
| 2000 | 2 | 200 | B | 260 | 4100 | 2748 | 148 |
| 3 | 200 | B | 260 | 6200 | 2777 | 177 | |
PALAN électrique ou manuel sur demande.
Pour toutes autres dimensions nous consulter.
Précisions diverses
(1) : Dans un but d’amélioration, le constructeur se réserve le droit de changer les caractéristiques sans préavis.
(2) : Les efforts sont calculés avec un coefficient de 1,3 sur la charge nominale.
(3) : Hors poids de l’appareil de levage ;
(4) : Livré avec certificat CE et notice de montage
| Nom du document | Taille | ||
| Documentation PMT | 275 Ko | Télécharger |



