| 30/12/11 - Outillage de Manutention |
| 27/12/11 - BONNE ANNEE 2012 |
| 28/09/11 - Nouveau Palonnier TDM-AUTOMATION |
Type PFM
![]() |
|

Caractéristiques techniques (1)
| Capacité (3) | Portée | IPE | Embase (6) | Massif (2) | Réaction (4) | Poids (7) | |
| (kg) | (m) | N° | L (mm) | Cr (m.daN) | V (daN) | (kg) | |
| 150 | 2 | 140 | 1 | 846 | 351 | 374 | 179 |
| 2,5 | 140 | 1 | 920 | 450 | 407 | 212 | |
| 3 | 160 | 1 | 989 | 560 | 423 | 228 | |
| 3,5 | 160 | 1 | 1050 | 670 | 454 | 259 | |
| 4 | 200 | 1 | 1128 | 830 | 494 | 299 | |
| 4,5 | 220 | 2 | 1200 | 1000 | 535 | 340 | |
| 5 | 220 | 2 | 1257 | 1150 | 550 | 355 | |
| 5,5 | 240 | 2 | 1331 | 1365 | 612 | 417 | |
| 6 | 240 | 2 | 1384 | 1535 | 627 | 432 | |
| 250 | 2 | 160 | 1 | 1058 | 685 | 565 | 240 |
| 2,5 | 180 | 2 | 1150 | 880 | 591 | 266 | |
| 3 | 180 | 2 | 1224 | 1060 | 601 | 276 | |
| 3,5 | 200 | 2 | 1301 | 1275 | 647 | 322 | |
| 4 | 200 | 2 | 1378 | 1515 | 658 | 333 | |
| 500 | 2 | 180 | 2 | 1323 | 1340 | 932 | 282 |
| 2,5 | 220 | 2 | 1435 | 1710 | 960 | 310 | |
| 3 | 240 | 2 | 1534 | 2090 | 987 | 337 | |
PALAN électrique ou manuel sur demande.
Pour toutes autres dimensions nous consulter.
Précisions diverses
(1) : Dans un but d’amélioration, le constructeur se réserve le droit de changer les caractéristiques sans préavis.
(2) : Dimensions données à titre indicatif prévues sur la base d’une résistance du sol à la pression de 1 daN/cm².
Consulter la fiche « embase et ancrage »
(3) : Hors poids de l’appareil de levage
(4) : Les efforts sont calculés avec un coefficient de 1,3 sur la charge nominale.
(5) : Livré avec certificat CE et notice de montage.
(6) : Dimension embase
(7) : Pour hauteur sous fer (HSF) = 3 m.
| Nom du document | Taille | ||
| Documentation PFM | 292 Ko | Télécharger |
