Type TDT
![]() |
|
Caractéristiques techniques (1)
| Capacité | Portée | Dimensions (mm) | HSF 2 m | HSF 2,5 m | HSF 3 m | HSF 3,5 m | HSF 4 m | HSF 4,5 m | HSF 5 m | ||||||||||
| (kg) | (m) | IPE | A | ØB | D | C | Poids (kg) | C | Poids (kg) | C | Poids (kg) | C | Poids (kg) | C | Poids (kg) | C | Poids (kg) | C | Poids (kg) |
| 1000 | 2,5 | 140 | 40 | 125 | 70 | 1113 | 160 | 1323 | 180 | 1533 | 205 | 1743 | 230 | 1954 | 260 | 2164 | 280 | 2374 | 310 |
| 3 | 160 | 40 | 125 | 70 | 1113 | 173 | 1323 | 200 | 1533 | 225 | 1743 | 250 | 1954 | 275 | 2164 | 300 | 2374 | 325 | |
| 4 | 180 | 40 | 125 | 70 | 1113 | 200 | 1323 | 230 | 1533 | 250 | 1743 | 275 | 1954 | 305 | 2164 | 325 | 2374 | 355 | |
| 5 | 200 | 40 | 125 | 70 | 1113 | 240 | 1323 | 270 | 1533 | 290 | 1743 | 315 | 1954 | 345 | 2164 | 365 | 2374 | 395 | |
| 2000 | 2,5 | 200 | 40 | 125 | 70 | 1113 | 200 | 1323 | 230 | 1533 | 250 | 1743 | 290 | 1954 | 320 | 2164 | 345 | 2374 | 380 |
| 3 | 220 | 40 | 125 | 70 | 1113 | 225 | 1323 | 255 | 1533 | 280 | 1743 | 310 | 1954 | 345 | 2164 | 370 | 2374 | 400 | |
| 4 | 240 | 40 | 125 | 70 | 1113 | 270 | 1323 | 300 | 1533 | 330 | 1743 | 355 | 1954 | 390 | 2164 | 415 | 2374 | 445 | |
| 5 | 240 | 40 | 125 | 70 | 1113 | 300 | 1323 | 330 | 1533 | 360 | 1743 | 390 | 1954 | 420 | 2164 | 445 | 2374 | 480 | |
| 3200 | 2,5 | 220 | 50 | 200 | 70 | 1113 | 215 | 1323 | 245 | 1533 | 275 | 1743 | 305 | 1954 | 335 | 2164 | 360 | 2374 | 395 |
| 3 | 240 | 50 | 200 | 70 | 1113 | 245 | 1323 | 275 | 1533 | 305 | 1743 | 330 | 1954 | 365 | 2164 | 390 | 2374 | 420 | |
| 4 | 270 | 50 | 200 | 70 | 1113 | 295 | 1323 | 325 | 1533 | 355 | 1743 | 385 | 1954 | 415 | 2164 | 440 | 2374 | 475 | |
| 5 | 300 | 50 | 200 | 70 | 1113 | 365 | 1323 | 395 | 1533 | 425 | 1743 | 455 | 1954 | 485 | 2164 | 510 | 2374 | 540 | |
| 5000 | 2,5 | 270 | 65 | 250 | 90 | 1113 | 280 | 1323 | 315 | 1533 | 355 | 1743 | 390 | 1954 | 430 | 2164 | 465 | 2374 | 500 |
| 3 | 300 | 65 | 250 | 90 | 1113 | 320 | 1323 | 355 | 1533 | 390 | 1743 | 430 | 1954 | 470 | 2164 | 495 | 2374 | 540 | |
| 4 | 330 | 65 | 250 | 90 | 1113 | 390 | 1323 | 425 | 1533 | 460 | 1743 | 500 | 1954 | 540 | 2164 | 570 | 2374 | 610 | |
| 5 | 360 | 65 | 250 | 90 | 1113 | 485 | 1323 | 520 | 1533 | 555 | 1743 | 590 | 1954 | 635 | 2164 | 665 | 2374 | 710 | |
PALAN électrique ou manuel sur demande.
Pour toutes autres dimensions nous consulter.
Précisions diverses
(1) : Dans un but d’amélioration, le constructeur se réserve le droit de changer les caractéristiques sans préavis.
(2) : Livré avec certificat CE et notice de montage.
(3) : Hors poids de l’appareil de levage
| Vitesse de translation du palan limitée à 6 m/min |
| Nom du document | Taille | ||
| TDT | 307 Ko | Télécharger |
