Type PRC
![]() |
|
![]() | ![]() |
Caractéristiques techniques (1)
| Capacité | Portée | Dimensions (mm) | Poids Kg pour HSF | ||||||||
| (kg) | (m) | IPE | ØB | M | N | C | 3 m | 3.5 m | 4 m | 4.5 m | 5 m |
| 500 | 2,5 | 180 | 150 | 2650 | 1780 | 2000 | 246 | 261 | 275 | 290 | 281 |
| 3 | 180 | 150 | 3150 | 2280 | 2000 | 256 | 271 | 285 | 300 | 291 | |
| 3,5 | 180 | 150 | 3650 | 2780 | 2000 | 265 | 280 | 294 | 309 | 300 | |
| 4 | 180 | 150 | 4150 | 3280 | 2000 | 275 | 290 | 304 | 319 | 310 | |
| 4,5 | 180 | 150 | 4650 | 3780 | 2000 | 284 | 299 | 313 | 328 | 319 | |
| 5 | 180 | 150 | 5150 | 4280 | 2000 | 294 | 309 | 323 | 338 | 329 | |
| 1000 | 2,5 | 200 | 200 | 2650 | 1780 | 2000 | 263 | 274 | 284 | 295 | 367 |
| 3 | 200 | 200 | 3150 | 2280 | 2000 | 274 | 285 | 295 | 306 | 379 | |
| 3,5 | 200 | 200 | 3650 | 2780 | 2000 | 285 | 296 | 306 | 317 | 390 | |
| 4 | 200 | 200 | 4150 | 3280 | 2000 | 296 | 307 | 317 | 328 | 402 | |
| 4,5 | 220 | 200 | 4650 | 3780 | 2000 | 326 | 337 | 347 | 358 | 432 | |
| 5 | 220 | 200 | 5150 | 4280 | 2000 | 339 | 350 | 360 | 371 | 446 | |
| 1600 | 2,5 | 200 | 200 | 2680 | 1750 | 2000 | 347 | 365 | 383 | 401 | 501 |
| 3 | 200 | 200 | 3180 | 2250 | 2000 | 358 | 376 | 394 | 412 | 512 | |
| 3,5 | 200 | 200 | 3680 | 2750 | 2000 | 369 | 387 | 405 | 423 | 524 | |
| 4 | 200 | 200 | 4180 | 3250 | 2000 | 380 | 398 | 416 | 434 | 535 | |
| 4,5 | 240 | 200 | 4680 | 3750 | 2000 | 458 | 476 | 494 | 512 | 603 | |
| 5 | 240 | 200 | 5180 | 4250 | 2000 | 473 | 491 | 509 | 527 | 619 | |
| 2000 | 2,5 | 220 | 200 | 2680 | 1750 | 2000 | 357 | 375 | 393 | 411 | 512 |
| 3 | 220 | 200 | 3180 | 2250 | 2000 | 370 | 388 | 406 | 424 | 526 | |
| 3,5 | 220 | 200 | 3680 | 2750 | 2000 | 383 | 401 | 419 | 437 | 539 | |
| 4 | 240 | 200 | 4180 | 3250 | 2000 | 442 | 460 | 478 | 496 | 588 | |
| 4,5 | 270 | 200 | 4680 | 3750 | 2000 | 485 | 503 | 521 | 539 | 632 | |
| 5 | 270 | 200 | 5180 | 4250 | 2000 | 503 | 521 | 539 | 557 | 651 | |
| 3200 | 2,5 | 270 | 200 | 2730 | 1700 | 2000 | 603 | 633 | 663 | 693 | 699 |
| 3 | 270 | 200 | 3230 | 2200 | 2000 | 621 | 651 | 681 | 711 | 417 | |
| 3,5 | 270 | 200 | 3730 | 2700 | 2000 | 639 | 669 | 699 | 729 | 736 | |
| 4 | 300 | 200 | 4230 | 3200 | 2000 | 684 | 714 | 744 | 774 | 781 | |
| 4,5 | 300 | 200 | 4730 | 3700 | 2000 | 705 | 735 | 765 | 795 | 802 | |
| 5 | 300 | 200 | 5230 | 4200 | 2000 | 726 | 756 | 786 | 816 | 824 | |
PALAN électrique ou manuel sur demande.
Voir aussi notre fiche « options et équipements »,
Pour toutes autres dimensions nous consulter.
Précisions diverses
(1) : Dans un but d’amélioration, le constructeur se réserve le droit de changer les caractéristiques sans préavis.
(2) : Livré avec certificat CE et notice de montage.
(3) : Hors poids de l’appareil de levage
| Nom du document | Taille | ||
| Documentation PRC | 313 Ko | Télécharger |


