Type PFTP
![]() |
|
![]() | ![]() |
Caractéristiques techniques (1)
| Capacité (3) | Portée | Dimensions (mm) | Embase | Massif (2) | Réactions (4) | Poids (7) | ||||
| (kg) | (m) | IPE | A | B | C | (6) N ° | L (mm) | Cr (m.daN) | V (daN) | (kg) |
| 150 | 2 | 120 | 235 | 736 | 160 | 1 | 883 | 398 | 361 | 166 |
| 3 | 120 | 235 | 736 | 160 | 1 | 1010 | 596 | 372 | 177 | |
| 4 | 120 | 235 | 736 | 160 | 1 | 1142 | 861 | 426 | 231 | |
| 5 | 120 | 320 | 736 | 160 | 2 | 1243 | 1112 | 463 | 268 | |
| 6 | 160 | 320 | 736 | 160 | 2 | 1408 | 1617 | 511 | 316 | |
| 250 | 2 | 120 | 235 | 736 | 160 | 1 | 1096 | 762 | 491 | 166 |
| 3 | 120 | 235 | 736 | 160 | 1 | 1259 | 1154 | 535 | 210 | |
| 4 | 120 | 320 | 736 | 160 | 2 | 1358 | 1450 | 580 | 255 | |
| 5 | 160 | 320 | 736 | 160 | 2 | 1544 | 2130 | 622 | 297 | |
| 6 | 200 | 320 | 736 | 160 | 2 | 1678 | 2735 | 681 | 256 | |
| 500 | 2 | 120 | 320 | 736 | 160 | 2 | 1366 | 1475 | 878 | 228 |
| 3 | 120 | 320 | 736 | 160 | 2 | 1516 | 2015 | 891 | 241 | |
| 4 | 160 | 320 | 736 | 160 | 2 | 1681 | 2748 | 928 | 278 | |
| 5 | 200 | 400 | 1036 | 160 | 3 | 1835 | 3575 | 1139 | 489 | |
| 6 | 240 | 400 | 1036 | 160 | 3 | 2010 | 4700 | 1204 | 554 | |
| 1000 | 2 | 160 | 320 | 736 | 160 | 2 | 1663 | 2662 | 1540 | 240 |
| 3 | 160 | 400 | 1036 | 160 | 3 | 1962 | 4374 | 1712 | 412 | |
| 4 | 180 | 400 | 1036 | 160 | 3 | 2168 | 5895 | 1804 | 504 | |
| 5 | 240 | 400 | 1036 | 160 | 3 | 2338 | 7395 | 1890 | 590 | |
| 1600 | 2 | 180 | 400 | 1036 | 260 | 3 | 2019 | 4765 | 2475 | 395 |
| 3 | 180 | 400 | 1036 | 260 | 3 | 2291 | 6960 | 2559 | 479 | |
| 2000 | 2 | 200 | 400 | 1036 | 260 | 3 | 2225 | 6378 | 3061 | 461 |
| 3 | 200 | 400 | 1036 | 260 | 3 | 2505 | 9100 | 3090 | 490 | |
PALAN électrique ou manuel sur demande.
Pour toutes autres dimensions nous consulter.
Précisions diverses
(1) : Dans un but d’amélioration, le constructeur se réserve le droit de changer les caractéristiques sans préavis.
(2) : Dimensions données à titre indicatif prévues sur la base d’une résistance du sol à la pression de 1 daN/cm².
Consulter la fiche « embase et ancrage »
(3) : Hors poids de l’appareil de levage
(4) : Les efforts sont calculés avec un coefficient de 1,3 sur la charge nominale.
(5) : Livré avec certificat CE et notice de montage.
(6) : Dimension embase .
(7) : Pour hauteur sous fer (HSF) = 2,5 m.
| Nom du document | Taille | ||
| Documentation PFTP | 301 Ko | Télécharger |


