Type PFP
![]() |
|
![]() | ![]() |
| Capacité (3) | Portée | Dimensions (mm) | Embase | Massif (2) | Réactions (4) | Poids (7) | |||||
| (kg) | (m) | IPE | A | B | C | ØD | (6) N° | L (mm) | Cr (m.daN) | V (daN) | (kg) |
| 250 | < ou = 4 | voir modèle PFM | |||||||||
| 5 | 240 | 452 | 1350 | 160 | 324 | 2 | 1516 | 2015 | 771 | 446 | |
| 6 | 240 | 452 | 1350 | 160 | 324 | 2 | 1631 | 2510 | 802 | 477 | |
| 500 | < ou = 3 | voir modèle PFM | |||||||||
| 4 | 240 | 452 | 1350 | 160 | 324 | 2 | 1702 | 2853 | 1065 | 415 | |
| 5 | 270 | 482 | 1350 | 160 | 324 | 2 | 1858 | 3710 | 1197 | 547 | |
| 6 | 300 | 553 | 1360 | 160 | 406 | 4 | 2006 | 4672 | 1339 | 689 | |
| 1000 | 2 | 240 | 452 | 1350 | 160 | 324 | 2 | 1664 | 2667 | 1652 | 352 |
| 3 | 300 | 553 | 1360 | 160 | 406 | 4 | 1921 | 4100 | 1864 | 564 | |
| 4 | 300 | 604 | 1360 | 160 | 508 | 4 | 2124 | 5547 | 1987 | 687 | |
| 5 | 330 | 634 | 1360 | 160 | 508 | 4 | 2309 | 7128 | 2141 | 841 | |
| 6 | 360 | 664 | 1360 | 160 | 508 | 4 | 2482 | 8845 | 2250 | 950 | |
| 1600 | 2 | 270 | 523 | 1360 | 260 | 406 | 4 | 1942 | 4240 | 2575 | 495 |
| 3 | 330 | 634 | 1360 | 260 | 508 | 4 | 2236 | 6473 | 2820 | 740 | |
| 4 | 360 | 664 | 1360 | 260 | 508 | 4 | 2477 | 8792 | 2915 | 835 | |
| 5 | 400 | 704 | 1390 | 260 | 508 | 5 | 2689 | 11250 | 3252 | 1172 | |
| 6 | 450 | 754 | 1390 | 260 | 508 | 6 | 2885 | 13902 | 3475 | 1395 | |
| 2000 | 2 | 300 | 604 | 1360 | 260 | 508 | 4 | 2091 | 5293 | 3235 | 635 |
| 3 | 360 | 664 | 1360 | 260 | 508 | 4 | 2407 | 8070 | 3378 | 778 | |
| 4 | 400 | 704 | 1390 | 260 | 508 | 4 | 2665 | 10950 | 3526 | 926 | |
| 5 | 450 | 754 | 1390 | 260 | 508 | 6 | 2892 | 13996 | 3914 | 1314 | |
| 6 | 500 | 804 | 1400 | 260 | 508 | 7 | 3102 | 17270 | 4252 | 1652 | |
| 3200 | 2 | 360 | 664 | 1360 | 260 | 508 | 4 | 2444 | 8452 | 4880 | 720 |
| 3 | 400 | 704 | 1390 | 260 | 508 | 5 | 2807 | 12801 | 5192 | 1032 | |
| 4 | 500 | 804 | 1400 | 260 | 508 | 7 | 3110 | 17400 | 5625 | 1465 | |
| 5 | 550 | 904 | 1400 | 260 | 610 | 8 | 3370 | 22150 | 5986 | 1826 | |
| 6 | 600 | 954 | 1400 | 260 | 610 | 8 | 3609 | 27206 | 6373 | 2213 | |
PALAN électrique ou manuel sur demande.
Pour toutes autres dimensions nous consulter.
Précisions diverses
(1) : Dans un but d’amélioration, le constructeur se réserve le droit de changer les caractéristiques sans préavis.
(2) : Dimensions données à titre indicatif prévues sur la base d’une résistance du sol à la pression de 1 daN/cm².
Consulter la fiche « embase et ancrage »
(3) : Hors poids de l’appareil de levage ;
(4) : Les efforts sont calculés avec un coefficient de 1,3 sur la charge nominale.
(5) : Livré avec certificat CE et notice de montage.
(6) : Dimension embase .
(7) : Pour hauteur sous fer (HSF) = 3m.
| Nom du document | Taille | ||
| Documentation PFP | 296 Ko | Télécharger |


