Embases et ancrage de potence
Pour la fixation des potences sur fut, nous recommandons la réalisation d’un massif, dont des dimensions indicatives figurent ci-dessous.
![]() | Précisions diverses (1) Les dimensions des massifs bétons (cote L et cote 1000) sont données à titre indicatif, prévues sur la base d’une résistance du sol à la pression de 1 daN/cm². (2) En fonction des caractéristiques réelles du sol, seuls des spécialistes du génie-civil peuvent valider ces cotes. (3) Il est conseillé d’utiliser nos kits d’ancrage à défaut de quoi notre responsabilité n’est pas engagée. |
| Référence | ØA | Ø B | Ø C | Nb trous | J | K | Ø M | Y |
| EMBASE-001 | 410 | 330 | 30 | 4 | 100 | 180 | M27 | 962 |
| EMBASE-002 | 500 | 400/430 | 30 | 6 | 100 | 180 | M27 | 962 |
| EMBASE-003 | 620 | 530 | 33 | 6 | 110 | 300 | M30 | 1000 |
| EMBASE-004 | 750 | 650 | 33 | 6 | 110 | 300 | M30 | 1000 |
| EMBASE-005 | 980 | 880 | 36 | 6 | 120 | 300 | M33 | 988 |
| EMBASE-006 | 980 | 880 | 36 | 8 | 120 | 300 | M33 | 988 |
| EMBASE-007 | 980 | 880 | 36 | 12 | 120 | 300 | M33 | 988 |
| EMBASE-008 | 1300 | 1100 | 36 | 18 | 120 | 300 | M33 | 988 |
Embases de répartition
Pour chevilles mécaniques ou chimiques non fournies
AVERTISSEMENT :
L'utilisation d'une embase de répartition se justifie uniquement si la mise en oeuvre d'un massif béton est impossible.
Les caractéristiques de la dalle (épaisseur, résistance,…) et la qualité du béton doivent être compatibles avec le couple de renversement (Cr) indiqué dans le tableau des caractéristiques techniques de la potence.
Il est de la responsabilité du client de vérifier ces compatibilités, et de définir le type exact des chevilles à utiliser.
En tout état de cause, nous dégageons notre responsabilité quant à la tenue de ce mode de fixation.

| Référence | A x A | B x B | Ø trous | Nb trous | Epaisseur (mm) | CR maxi (m.daN) | Ø cheville |
| EMBRC01 | 600 | 500 | 20 | 8 | 15 | 1500 | 16 |
| EMBRC02 | 800 | 700 | 20 | 12 | 20 | 3800 | 16 |
| EMBRC03 | 980 | 900 | 20 | 16 | 20 | 6000 | 16 |
| EMBRC04 | 1200 | 1100 | 25 | 16 | 20 | 8000 | 20 |
